Müllabfuhr Auszug (ab 01.01.2012) | Monat | Quartal | Jahr |
60-l-Mülleimer, Nichtkompostierer | 16,30 € | ||
60-l-Mülleimer, Eigenkompostierer | 14,50 € | ||
120-l-Mülleimer, Nichtkompostierer | 20,30 € | ||
120-l-Mülleimer, Eigenkompostierer | 18,20 € | ||
240-l-Mülleimer, Nichtkompostierer | 31,00 € | ||
240-l-Mülleimer, Eigenkompostierer | 27,60 € | ||
Umtausch für Tonnen | 12,00 € | ||
Müllsack für Restmüll | 3,50 € | ||
Behälter | Abfuhr | Monat | Jahr |
770 l Müllgroßbehälter | wöchentlich 14-tägig monatlich als Abrufcontainer je Entl. | 128,80 € 69,20 € 37,10 € 37,00 € | 1.545,60 € 830,40 € 445,20 € |
1.100 l Müllgroßbehälter | wöchentlich 14-tägig monatlich als Abrufcontainer je Entl. | 183,30 € 98,80 € 52,90 € 53,00 € | 2.199,60 € 1.185,60 € 634,80 € |
3.000 l Müllgroßbehälter | wöchentlich 14-tägig monatlich als Abrufcontainer je Entl. | 474,20 € 254,20 € 135,00 € 135,00 € | 5.690,40 € 3.050,40 € 1.620,00 € |
5.000 l Müllgroßbehälter | wöchentlich 14-tägig monatlich als Abrufcontainer je Entl. | 791,70 € 414,60 € 210,80 € 210,00 € | 9.500,40 € 4.975,20 € 2.529,60 € |
Die Abfallgebühren werden ab 01.01.2009 von der Zentralen Abfallgebührenstelle (ZAG) des Landratsamtes erhoben. Weitere Details zu den Gebühren der öffentlichen Abfallentsorgung entnehmen Sie bitte der Gebührensatzung des Landkreises Miltenberg |